HS-D
Dimensions

HS-D For a larger view, please mouseover the image.
d1 d n x d2 d3 [k l1 l2 l3 l4
40 200 6 x 18 80 170 115 170 35 45
50 230 8 x 18 100 200 120 185 35 55
60 255 8 x 18 120 225 140 210 35 60
80 295 8 x 23 145 260 145 230 44 60
100 315 8 x 23 170 280 160 245 44 65
120 345 8 x 23 190 310 160 250 50 65
140 380 12 x 23 215 345 165 265 50 65
160 440 12 x 27 240 395 185 300 50 75
180 475 12 x 27 260 430 185 310 55 75
200 465 12 x 27 290 420 190 290 55 75

Dimensions in millimeter